Tarifs – Mortagne-au-Perche
Possibles moyens de paiements.
Les chèques, y compris chèques vacances - virements, espèces et carte bancaire.
| Leçon particulière | 35 € | 
| Balade cheval ou poney (1 heure) | 25 € | 
| balade en main (sans accompagnement) 30' | 10€ | 
| Cours Baby poney Carte de 10 cours | 120 € | 
| Cours sulky | sur demande et pendant vacances scolaires | 
 
Cours collectifs
| 1 cours poney | 17,50 € | 
| Carte 10 cours poney | 170 € | 
| 1 cour cheval | 21 € | 
| Carte 10 cours cheval | 185€ | 
 
Forfait annuel (35 cours)
| Poney | 530 € | 
| Cheval | 600 € | 
 
Cavaliers de compétition (2 cours / semaine)
| Forfait avec poney du club | 290 € / mois | 
| Forfait avec son poney en pension au club | 250 € / mois | 
| Forfait 20 cours cheval | 300 € | 
| Location poney 1 tour | 12 € | 
| Location poney 2 tours | 20 € | 
| Location cheval | 20 € | 
| Coaching | 15 € | 
| 2 tours le même jour | 12 € | 
| Transport d'équidés | 0.50 € / km | 
 
Pension boxe / pré / travail
| Chevaux | 520 € / mois | 
| Poneys | 420€ / mois | 
| Supplément copeaux | 50 € | 
 
Pension pré (avec accès aux installations)
| Chevaux | 170 € / mois | 
| Poneys | 150 € / mois | 
| Pension pré (retraite) | 185 € / mois | 
